Шкільний автобус
2026 - 2027 н.р.
| № | Маршрут | Час відправлення | Час прибуття |
|---|---|---|---|
| 1 | Рашків - Поляна | 07.15 | 07.25 |
| 2 | Поляна - Млинки | 07.30 | 07.40 |
| 3 | Млинки - Поляна | 07.45 | 07.55 |
| 4 | Поляна - Рухотин | 08.00 | 8.10 |
| 5 | Рухотин - Поляна | 08.15 | 08.25 |
| 6 | Поляна - Рухотин | 15.15 | 15.25 |
| 7 | Рухотин - Поляна | 15.30 | 15.40 |
| 8 | Поляна - Млинки | 15.45 | 15.55 |
| 9 | Млинки - Поляна | 16.00 | 16.10 |
| 10 | Поляна - Рашків | 16.15 | 16.25 |
